Fahrtenbuch 2015: Boots-Kilometer



Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.



Stand: 09.01.2016
Km Fahrten Km/Fahrt
Gesamt: 42883 km 3220 13,3 km

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Boot Km Fahrten Km/Fahrt
1. Delphin 2986 212 14,0 km
2. Walter Heilig 2884 236 12,2 km
3. Werner Luckow 2622 206 12,7 km
4. Andere Rennboote 2467 31 79,5 km
5. Möwe 2250 217 10,3 km
6. Linzgau 2121 153 13,8 km
7. Baden 2027 160 12,6 km
8. Kormoran 1658 155 10,6 km
9. Forelle 1551 163 9,5 km
10. Flotter Dreier Boot darf nicht an Land gelegt werden 1238 99 12,5 km
11. Stadt Überlingen 1192 113 10,5 km
12. Pinocchio 1163 103 11,2 km
13. Frechdachs 1117 26 42,9 km
14. Bernd 1106 18 61,4 km
15. Wellenreiter 1098 95 11,5 km
16. Sportsfreund 1033 23 44,9 km
17. Allefanz 935 96 9,7 km
18. Catch me if you can 799 16 49,9 km
19. Andere Breitensportboote 792 29 27,3 km
20. Hansi 710 87 8,1 km
21. Poseidon 664 30 22,1 km
22. Courage 648 57 11,3 km
23. Spetzgart 645 40 16,1 km
24. Brandenburg 596 54 11,0 km
25. Alles richtig gemacht 457 45 10,1 km
26. Lucky Luke 402 39 10,3 km
27. Münster 393 54 7,2 km
28. La Gondola 376 47 8,0 km
29. Mäschkerle 375 38 9,8 km
30. Heiligenberg 359 37 9,7 km
31. Seeteufel 347 23 15,0 km
32. Jubiläen 70/50 335 17 19,7 km
33. Flotter Flitzer 321 20 16,0 km
34. Warrior 318 20 15,9 km
35. Oldi 304 30 10,1 km
36. Filou 300 30 10,0 km
37. Pati Volo 296 10 29,6 km
38. Papa Heilig 257 17 15,1 km
39. Spätzle 247 19 13,0 km
40. Merlot 217 17 12,7 km
41. Mettnau 209 21 9,9 km
41. Obelix 209 21 9,9 km
43. Mainau 205 39 5,2 km
44. Nixe Breitensport bis 65 kg 201 30 6,7 km
45. Quasimodo 194 20 9,7 km
46. Überlinger See 186 20 9,3 km
47. Triton 166 11 15,0 km
48. Paul Mania 159 15 10,6 km
49. Sprinter 154 9 17,1 km
50. Iburinga 148 9 16,4 km
50. Yes, we can ! 148 8 18,5 km
52. Reichenau 146 24 6,0 km
53. Radoltus 135 13 10,3 km
54. Space Pace 134 8 16,7 km
55. Popeye 127 9 14,1 km
56. Käpsele 119 11 10,8 km
57. Alles wird gut 104 7 14,8 km
58. Troubadix nur Rennsport, Kinder bis 65 kg 78 8 9,7 km
59. Johannina 93 65 5 13,0 km
59. mein Freund das Boot 65 5 13,0 km
61. Speedy Gonzales 52 8 6,5 km
62. Mirakulix 50 7 7,1 km
63. Bodan 45 6 7,5 km
64. Idefix 41 4 10,2 km
65. Talentix Nur Rennsport, Kinder und Junioren B 34 2 17,0 km
66. Excalibur 30 2 15,0 km
67. Asterix 20 6 3,3 km
68. Frankental 17 3 5,6 km
69. Majestix nur Rennsport, Kinder bis 65 kg 16 2 8,0 km
70. Seewolf 10 4 2,5 km
71. Duisburg 9 1 9,0 km