Fahrtenbuch 2016: Boots-Kilometer



Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.



Stand: 04.01.2017
Km Fahrten Km/Fahrt
Gesamt: 42186 km 3469 12,1 km

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Boot Km Fahrten Km/Fahrt
1. Andere Rennboote 2232 19 117,4 km
2. Möwe 2186 227 9,6 km
3. Bodensee 2046 135 15,1 km
4. Kormoran 1999 202 9,8 km
5. Walter Heilig 1944 209 9,3 km
6. Baden 1697 162 10,4 km
7. Forelle 1665 180 9,2 km
8. Linzgau 1641 128 12,8 km
9. Delphin 1557 148 10,5 km
10. Werner Luckow 1536 118 13,0 km
11. Allefanz 1352 149 9,0 km
12. Andere Breitensportboote 1264 38 33,2 km
13. Merlot 1194 22 54,2 km
14. Flotter Dreier Boot darf nicht an Land gelegt werden 1117 99 11,2 km
15. Warrior 1116 36 31,0 km
16. Trodaire nur Rennsport 1063 43 24,7 km
17. Poseidon 1059 47 22,5 km
18. Pinocchio 990 65 15,2 km
19. Brandenburg 987 87 11,3 km
20. Stadt Überlingen 930 117 7,9 km
21. Lucky Luke 673 72 9,3 km
22. Excalibur 653 63 10,3 km
23. Triton 646 46 14,0 km
24. Münster 643 100 6,4 km
25. Nixe Breitensport bis 65 kg 576 59 9,7 km
26. Mäschkerle 573 63 9,0 km
27. Spetzgart 543 41 13,2 km
28. Wellenreiter 535 57 9,3 km
29. Mainau 483 61 7,9 km
30. Quasimodo 441 42 10,5 km
31. Alles richtig gemacht 435 40 10,8 km
32. Filou 432 42 10,2 km
33. Obelix 431 36 11,9 km
34. Courage 419 35 11,9 km
35. Sportsfreund 352 14 25,1 km
36. Jubiläen 70/50 333 18 18,5 km
37. Paul Mania 322 41 7,8 km
38. Überlinger See 304 26 11,6 km
39. Hansi 292 41 7,1 km
40. Heiligenberg 280 30 9,3 km
41. La Gondola 270 44 6,1 km
42. Pati Volo 266 4 66,5 km
43. Catch me if you can 260 9 28,8 km
44. Reichenau 257 26 9,8 km
45. Bernd 220 16 13,7 km
46. Mettnau 219 23 9,5 km
47. Space Pace 188 18 10,4 km
48. mein Freund das Boot 162 12 13,5 km
49. Happy Our`s nur Rennsport 111 7 15,8 km
49. Papa Heilig 111 9 12,3 km
51. Käpsele 110 11 10,0 km
52. Radoltus 108 10 10,8 km
53. Oldi 101 12 8,4 km
54. Alles wird gut 91 10 9,1 km
55. Majestix nur Rennsport, Kinder bis 65 kg 82 11 7,4 km
56. Frechdachs 78 5 15,6 km
57. Troubadix nur Rennsport, Kinder bis 65 kg 72 7 10,2 km
58. Seewolf 65 13 5,0 km
59. Bodan 60 7 8,5 km
59. Idefix 60 8 7,5 km
61. Johannina 93 49 3 16,3 km
62. Talentix Nur Rennsport, Kinder und Junioren B 46 5 9,2 km
63. Popeye 45 3 15,0 km
64. Iburinga 44 2 22,0 km
65. Seeteufel 34 4 8,5 km
66. Mirakulix 27 6 4,5 km
66. Spätzle 27 2 13,5 km
68. Speedy Gonzales 23 8 2,8 km
69. U-Boot, nur für Jugendliche 20 9 2,2 km
70. Yes, we can ! 18 1 18,0 km
71. Asterix 17 5 3,4 km
72. Überlingen 4 1 4,0 km