Fahrtenbuch 2014: Boots-Kilometer



Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.



Stand: 05.01.2015
Km Fahrten Km/Fahrt
Gesamt: 47177 km 3815 12,3 km

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Boot Km Fahrten Km/Fahrt
1. Delphin 4456 278 16,0 km
2. Möwe 3189 300 10,6 km
3. Walter Heilig 3038 259 11,7 km
4. Werner Luckow 2914 215 13,5 km
5. Forelle 2457 238 10,3 km
6. Linzgau 2112 153 13,8 km
7. Baden 1897 184 10,3 km
8. Stadt Überlingen 1577 156 10,1 km
9. Flotter Dreier Boot darf nicht an Land gelegt werden 1308 101 12,9 km
10. Andere Rennboote 1244 26 47,8 km
11. Brandenburg 1088 77 14,1 km
12. Wellenreiter 1073 93 11,5 km
13. Flotter Flitzer 1058 43 24,6 km
14. Münster 945 111 8,5 km
15. Pati Volo 844 28 30,1 km
16. Catch me if you can 819 39 21,0 km
17. Hansi 815 103 7,9 km
18. Mäschkerle 779 71 10,9 km
19. Sportsfreund 776 39 19,8 km
20. Allefanz 727 61 11,9 km
21. Oldi 669 64 10,4 km
22. mein Freund das Boot 643 42 15,3 km
23. Quasimodo 617 34 18,1 km
24. Poseidon 583 39 14,9 km
25. La Gondola 560 74 7,5 km
26. Käpsele 553 36 15,3 km
27. Courage 509 40 12,7 km
28. Obelix 501 49 10,2 km
29. Majestix nur Rennsport, Kinder bis 65 kg 470 38 12,3 km
30. Lucky Luke 440 46 9,5 km
30. Pinocchio 440 42 10,4 km
32. Mainau 430 81 5,3 km
33. Popeye 427 27 15,8 km
34. Troubadix nur Rennsport, Kinder bis 65 kg 422 36 11,7 km
35. Seeteufel 404 31 13,0 km
36. Spetzgart 403 31 13,0 km
37. Filou 368 32 11,5 km
38. Iburinga 355 23 15,4 km
39. Heiligenberg 346 36 9,6 km
40. Merlot 338 30 11,2 km
41. Mettnau 331 34 9,7 km
42. Space Pace 328 18 18,2 km
43. Jubiläen 70/50 316 6 52,6 km
44. Andere Breitensportboote 304 18 16,8 km
45. Neuer Einer 257 17 15,1 km
46. Talentix Nur Rennsport, Kinder und Junioren B 256 19 13,4 km
47. Alles wird gut 254 19 13,3 km
48. Nixe Breitensport bis 65 kg 248 25 9,9 km
49. Reichenau 215 33 6,5 km
50. Bernd 203 19 10,6 km
51. Idefix 185 22 8,4 km
52. Papa Heilig 178 11 16,1 km
53. Asterix 169 25 6,7 km
54. Alles richtig gemacht 162 17 9,5 km
55. Radoltus 129 12 10,7 km
56. Bodan 127 18 7,0 km
57. Yes, we can ! 122 9 13,5 km
58. Duisburg 120 10 12,0 km
59. Spätzle 108 10 10,8 km
60. Johannina 93 94 6 15,6 km
61. Triton 76 7 10,8 km
62. Seewolf 70 12 5,8 km
63. Paul Mania 62 5 12,4 km
64. Überlinger See 57 6 9,5 km
65. Neptun 43 5 8,6 km
66. Speedy Gonzales 38 7 5,4 km
67. Frechdachs 37 3 12,3 km
68. Mirakulix 34 4 8,5 km
69. Excalibur 31 2 15,5 km
70. Überlingen 11 4 2,7 km
71. U-Boot, nur für Jugendliche 10 4 2,5 km
72. Frankental 8 2 4,0 km