Fahrtenbuch 2025: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 17.05.2025
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 22830 1855 12.3
Gäste 0 0
Andere 2054 277 7.4
Gesamt: 24884 km 2132 11.6

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 160 1329 93 14,2
2. 167 1284 83 15,4
3. 292 1278 86 14,8
4. 122 1158 82 14,1
5. 281 724 62 11,6
6. 015 660 41 16,0
7. 056 648 48 13,5
8. 115 640 39 16,4
9. 091 626 52 12,0
10. 163 614 41 14,9
11. 123 589 47 12,5
12. 337 498 44 11,3
13. 077 491 33 14,8
14. 229 488 42 11,6
15. 009 420 36 11,6
16. 090 367 26 14,1
17. 095 366 35 10,4
18. 036 339 26 13,0
19. 144 338 33 10,2
20. 177 335 23 14,5
21. 021 306 24 12,7
22. 071 300 35 8,5
23. 088 292 26 11,2
24. 126 287 26 11,0
25. 200 276 22 12,5
26. 264 272 21 12,9
27. 059 263 20 13,1
28. 157 248 22 11,2
29. 079 234 18 13,0
30. 309 221 14 15,7
31. 149 219 15 14,6
32. 153 205 14 14,6
33. 316 202 18 11,2
34. 082 199 19 10,4
35. 165 198 19 10,4
36. 132 190 14 13,5
37. 014 187 15 12,4
38. 258 177 16 11,0
39. 038 176 15 11,7
40. 020 172 17 10,1
41. 040 168 14 12,0
42. 236 163 12 13,5
42. 174 163 13 12,5
44. 073 150 15 10,0
45. 058 130 19 6,8
45. 207 130 10 13,0
47. 007 122 11 11,0
48. 390 119 12 9,9
49. 276 117 11 10,6
50. 175 113 11 10,2
50. 152 113 9 12,5
52. 220 108 8 13,5
52. 248 108 9 12,0
54. 046 107 11 9,7
54. 130 107 10 10,7
56. 324 103 8 12,8
57. 010 100 10 10,0
58. 360 98 8 12,2
59. 119 97 9 10,7
60. 332 94 10 9,4
61. 197 89 8 11,1
62. 155 87 9 9,6
63. 135 84 9 9,3
63. 260 84 9 9,3
65. 134 79 8 9,8
66. 361 78 8 9,7
67. 303 75 6 12,5
68. 314 71 6 11,8
69. 004 68 7 9,7
70. 024 55 5 11,0
71. 196 54 5 10,8
72. 113 53 7 7,5
73. 072 50 5 10,0
73. 178 50 5 10,0
73. 172 50 5 10,0
76. 333 49 4 12,2
76. 334 49 4 12,2
78. 185 48 6 8,0
79. 176 47 5 9,4
79. 199 47 3 15,6
81. 171 45 6 7,5
81. 050 45 4 11,2
81. 161 45 3 15,0
81. 039 45 4 11,2
85. 154 42 3 14,0
85. 145 42 5 8,4
87. 043 41 4 10,2
88. 112 39 3 13,0
89. 023 38 3 12,6
89. 105 38 3 12,6
89. 064 38 4 9,5
92. 232 37 3 12,3
93. 318 33 3 11,0
93. 041 33 4 8,2
95. 022 32 3 10,6
96. 138 30 3 10,0
97. 193 29 5 5,8
98. 129 28 3 9,3
98. 166 28 4 7,0
100. 262 27 4 6,7
100. 263 27 4 6,7
100. 029 27 3 9,0
100. 140 27 3 9,0
104. 183 25 3 8,3
105. 190 24 3 8,0
105. 231 24 2 12,0
105. 011 24 2 12,0
108. 016 22 2 11,0
109. 035 21 3 7,0
109. 000 21 3 7,0
111. 179 20 3 6,6
111. 255 20 2 10,0
111. 204 20 2 10,0
111. 084 20 2 10,0
111. 048 20 2 10,0
111. 240 20 2 10,0
117. 187 19 2 9,5
117. 380 19 2 9,5
119. 131 18 4 4,5
120. 141 14 2 7,0
120. 018 14 2 7,0
120. 087 14 2 7,0
123. 313 13 1 13,0
123. 100 13 1 13,0
125. 103 12 1 12,0
125. 168 12 2 6,0
127. 188 10 1 10,0
127. 101 10 3 3,3
127. 083 10 1 10,0
127. 124 10 2 5,0
131. 170 8 1 8,0
132. 206 7 1 7,0
132. 017 7 1 7,0
132. 106 7 1 7,0
132. 099 7 1 7,0
136. 137 6 1 6,0
136. 169 6 1 6,0
138. 214 4 1 4,0



Zurück