Fahrtenbuch 2026: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 06.03.2026
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 6591 504 13.1
Gäste 0 0
Andere 51 5 10.2
Gesamt: 6642 km 509 13

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 160 478 33 14,4
2. 292 453 31 14,6
3. 167 452 31 14,5
4. 122 379 28 13,5
5. 009 332 22 15,0
6. 090 304 20 15,2
7. 163 268 18 14,8
8. 281 229 19 12,0
9. 115 220 15 14,6
10. 123 218 16 13,6
11. 015 215 14 15,3
12. 179 189 14 13,5
13. 056 187 14 13,3
14. 036 127 10 12,7
15. 021 120 9 13,3
16. 144 102 9 11,3
17. 148 97 8 12,1
18. 264 94 8 11,7
19. 038 86 7 12,2
20. 126 85 7 12,1
21. 079 83 7 11,8
21. 059 83 7 11,8
21. 316 83 7 11,8
24. 229 80 7 11,4
24. 176 80 6 13,3
26. 324 79 6 13,1
27. 040 72 6 12,0
27. 177 72 6 12,0
27. 149 72 5 14,4
30. 071 70 6 11,6
31. 197 69 5 13,8
32. 039 68 5 13,6
33. 165 67 6 11,1
34. 091 62 5 12,4
35. 199 58 5 11,6
36. 361 56 5 11,2
37. 172 48 4 12,0
38. 095 47 4 11,7
39. 207 38 3 12,6
40. 037 36 3 12,0
41. 303 35 3 11,6
42. 157 34 3 11,3
43. 337 33 3 11,0
44. 135 29 4 7,2
44. 155 29 4 7,2
46. 236 27 3 9,0
47. 130 25 2 12,5
48. 014 24 2 12,0
48. 360 24 2 12,0
50. 020 23 2 11,5
50. 077 23 2 11,5
50. 276 23 2 11,5
50. 248 23 2 11,5
54. 314 22 2 11,0
54. 082 22 2 11,0
54. 134 22 2 11,0
57. 232 21 2 10,5
57. 231 21 2 10,5
59. 073 20 2 10,0
60. 069 19 2 9,5
61. 064 17 2 8,5
62. 318 15 1 15,0
63. 220 12 1 12,0
63. 200 12 1 12,0
63. 150 12 1 12,0
66. 175 10 1 10,0
66. 132 10 1 10,0
68. 058 7 1 7,0
68. 262 7 1 7,0
68. 125 7 1 7,0
68. 190 7 1 7,0
68. 263 7 1 7,0
68. 185 7 1 7,0
74. 260 4 1 4,0



Zurück