Fahrtenbuch 2025: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 15.12.2025
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 67254 5354 12.6
Gäste 0 0
Andere 5800 526 11
Gesamt: 73054 km 5880 12.4

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 160 3310 230 14,3
2. 122 3156 221 14,2
3. 292 3038 199 15,2
4. 167 2925 189 15,4
5. 056 2135 144 14,8
6. 123 2052 144 14,2
7. 281 1849 153 12,0
8. 163 1720 108 15,9
9. 015 1600 98 16,3
10. 115 1549 97 15,9
11. 091 1382 116 11,9
12. 009 1192 90 13,2
13. 077 1161 77 15,0
14. 090 1148 77 14,9
15. 229 1119 102 10,9
16. 177 1107 72 15,3
17. 337 1073 94 11,4
18. 144 1019 98 10,3
19. 095 966 94 10,2
20. 039 840 64 13,1
21. 036 837 67 12,4
22. 071 823 87 9,4
23. 021 816 63 12,9
24. 149 776 42 18,4
25. 316 740 66 11,2
26. 059 735 58 12,6
27. 157 728 54 13,4
28. 264 723 59 12,2
29. 088 707 65 10,8
30. 126 693 61 11,3
31. 132 691 53 13,0
32. 079 646 52 12,4
33. 148 644 46 14,0
34. 236 623 41 15,1
35. 176 584 51 11,4
36. 200 577 51 11,3
37. 073 573 57 10,0
38. 119 535 48 11,1
39. 040 526 44 11,9
40. 038 515 42 12,2
41. 165 486 48 10,1
42. 179 483 44 10,9
43. 220 477 32 14,9
44. 258 473 42 11,2
45. 309 470 30 15,6
46. 207 454 25 18,1
47. 324 445 38 11,7
47. 014 445 34 13,0
49. 058 432 54 8,0
50. 334 429 27 15,8
51. 082 415 40 10,3
52. 050 396 29 13,6
53. 197 392 36 10,8
54. 174 388 33 11,7
55. 196 370 34 10,8
56. 248 368 31 11,8
57. 360 355 26 13,6
58. 333 352 22 16,0
59. 390 349 34 10,2
60. 314 348 28 12,4
61. 152 342 22 15,5
62. 016 340 27 12,5
63. 046 335 35 9,5
64. 134 317 30 10,5
65. 303 309 24 12,8
66. 018 283 25 11,3
67. 361 278 25 11,1
68. 130 269 25 10,7
69. 019 259 21 12,3
70. 183 252 22 11,4
71. 010 247 25 9,8
72. 020 236 23 10,2
73. 007 232 20 11,6
74. 276 226 22 10,2
75. 112 218 14 15,5
76. 043 214 20 10,7
77. 175 212 19 11,1
78. 153 205 14 14,6
79. 171 202 21 9,6
80. 213 200 20 10,0
81. 037 195 19 10,2
82. 025 194 20 9,7
82. 105 194 17 11,4
84. 154 187 15 12,4
85. 332 180 19 9,4
86. 087 177 21 8,4
87. 049 171 15 11,4
88. 024 153 13 11,7
89. 022 148 12 12,3
90. 185 141 20 7,0
91. 145 122 13 9,3
92. 231 120 9 13,3
92. 155 120 12 10,0
94. 232 119 9 13,2
95. 135 117 12 9,7
95. 064 117 12 9,7
97. 124 112 12 9,3
98. 260 111 12 9,2
99. 106 103 15 6,8
100. 137 102 13 7,8
101. 178 99 10 9,9
101. 004 99 9 11,0
101. 199 99 7 14,1
104. 023 92 6 15,3
105. 041 90 9 10,0
106. 113 87 12 7,2
107. 000 85 11 7,7
108. 374 80 4 20,0
109. 168 79 14 5,6
110. 080 77 8 9,6
111. 262 76 11 6,9
111. 263 76 11 6,9
113. 138 75 6 12,5
114. 186 70 6 11,6
114. 085 70 7 10,0
116. 190 69 10 6,9
116. 240 69 6 11,5
116. 140 69 8 8,6
119. 008 67 10 6,7
120. 083 65 8 8,1
121. 172 63 6 10,5
122. 150 62 7 8,8
123. 072 60 6 10,0
124. 193 55 9 6,1
125. 214 54 8 6,7
125. 029 54 6 9,0
127. 131 52 11 4,7
128. 057 48 8 6,0
129. 129 47 5 9,4
130. 204 46 4 11,5
131. 313 45 5 9,0
131. 161 45 3 15,0
133. 103 44 3 14,6
133. 005 44 7 6,2
135. 318 40 4 10,0
136. 027 31 2 15,5
137. 253 30 3 10,0
137. 048 30 3 10,0
139. 099 29 4 7,2
140. 166 28 4 7,0
141. 017 24 3 8,0
141. 011 24 2 12,0
141. 222 24 3 8,0
144. 081 22 3 7,3
145. 141 21 3 7,0
145. 035 21 3 7,0
145. 169 21 4 5,2
148. 156 20 2 10,0
148. 255 20 2 10,0
148. 358 20 2 10,0
148. 084 20 2 10,0
148. 191 20 3 6,6
148. 127 20 2 10,0
154. 187 19 2 9,5
154. 380 19 2 9,5
156. 159 17 1 17,0
157. 101 16 8 2,0
157. 261 16 2 8,0
157. 259 16 2 8,0
160. 128 14 1 14,0
160. 206 14 2 7,0
162. 189 13 1 13,0
162. 364 13 1 13,0
162. 100 13 1 13,0
165. 209 12 2 6,0
166. 026 10 1 10,0
166. 188 10 1 10,0
166. 111 10 1 10,0
166. 212 10 1 10,0
170. 170 8 1 8,0
171. 302 7 1 7,0
171. 067 7 1 7,0
171. 376 7 1 7,0
171. 301 7 1 7,0



Zurück