Fahrtenbuch 2023: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 27.05.2023
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 23202 1766 13.1
Gäste 0 0
Andere 979 166 5.8
Gesamt: 24181 km 1932 12.5

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 167 1303 83 15,6
2. 292 1278 79 16,1
3. 122 1116 70 15,9
4. 281 985 67 14,7
5. 015 946 59 16,0
6. 160 919 61 15,0
7. 009 703 49 14,3
8. 077 698 48 14,5
9. 091 630 47 13,4
10. 118 619 42 14,7
11. 090 604 39 15,4
12. 264 477 36 13,2
13. 309 468 28 16,7
14. 200 466 38 12,2
15. 115 453 27 16,7
16. 229 446 36 12,3
17. 149 434 23 18,8
18. 234 409 27 15,1
19. 177 391 27 14,4
20. 021 360 24 15,0
21. 123 344 19 18,1
22. 036 329 25 13,1
23. 191 314 27 11,6
24. 192 284 24 11,8
25. 199 276 23 12,0
26. 095 274 26 10,5
27. 049 268 17 15,7
28. 144 255 22 11,5
28. 038 255 20 12,7
30. 056 252 17 14,8
31. 148 238 20 11,9
32. 314 223 18 12,3
33. 088 212 20 10,6
34. 071 208 26 8,0
35. 157 207 16 12,9
36. 040 205 17 12,0
37. 175 200 13 15,3
37. 073 200 19 10,5
39. 337 192 17 11,2
40. 161 180 15 12,0
41. 050 176 16 11,0
42. 126 164 15 10,9
43. 078 155 14 11,0
43. 153 155 13 11,9
45. 236 148 8 18,5
46. 220 147 11 13,3
47. 260 129 11 11,7
48. 014 128 10 12,8
49. 258 121 10 12,1
50. 011 118 10 11,8
51. 089 116 18 6,4
52. 248 114 9 12,6
53. 333 111 8 13,8
53. 334 111 8 13,8
55. 012 110 5 22,0
56. 079 101 7 14,4
57. 046 94 10 9,4
58. 303 87 8 10,8
59. 361 77 6 12,8
60. 332 76 9 8,4
61. 349 70 6 11,6
62. 132 66 8 8,2
62. 119 66 8 8,2
62. 240 66 5 13,2
65. 010 64 7 9,1
66. 082 59 5 11,8
67. 152 58 7 8,2
68. 087 57 6 9,5
69. 143 52 5 10,4
69. 390 52 6 8,6
71. 165 51 5 10,2
72. 020 50 5 10,0
73. 072 47 5 9,4
73. 318 47 4 11,7
75. 163 45 6 7,5
76. 085 44 5 8,8
77. 178 41 4 10,2
78. 302 39 4 9,7
78. 301 39 4 9,7
80. 029 38 5 7,6
81. 097 36 5 7,2
81. 106 36 7 5,1
83. 080 35 4 8,7
83. 129 35 4 8,7
83. 150 35 3 11,6
86. 193 34 6 5,6
87. 139 33 4 8,2
87. 145 33 3 11,0
89. 174 32 4 8,0
90. 135 30 4 7,5
90. 074 30 3 10,0
92. 262 28 4 7,0
92. 263 28 4 7,0
92. 084 28 4 7,0
95. 360 27 2 13,5
96. 112 26 2 13,0
96. 105 26 3 8,6
96. 127 26 2 13,0
96. 316 26 3 8,6
100. 206 25 4 6,2
101. 058 24 3 8,0
101. 155 24 3 8,0
101. 120 24 2 12,0
104. 044 23 3 7,6
104. 101 23 5 4,6
106. 041 22 2 11,0
106. 057 22 3 7,3
108. 099 21 3 7,0
109. 269 20 2 10,0
110. 060 17 2 8,5
110. 253 17 2 8,5
110. 176 17 2 8,5
113. 051 16 6 2,6
114. 037 15 2 7,5
114. 202 15 1 15,0
116. 141 14 2 7,0
117. 043 13 2 6,5
117. 154 13 1 13,0
119. 048 12 1 12,0
120. 313 11 1 11,0
121. 380 10 1 10,0
121. 062 10 1 10,0
121. 059 10 1 10,0
121. 400 10 1 10,0
125. 232 9 1 9,0
125. 231 9 1 9,0
127. 324 8 1 8,0
127. 131 8 2 4,0
129. 067 7 1 7,0
129. 042 7 1 7,0
129. 261 7 1 7,0
129. 103 7 1 7,0
129. 259 7 1 7,0
129. 005 7 1 7,0
135. 128 4 1 4,0



Zurück