Fahrtenbuch 2024: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 01.05.2024
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 16563 1404 11.8
Gäste 0 0
Andere 952 219 4.3
Gesamt: 17515 km 1623 10.7

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 292 910 63 14,4
2. 167 858 61 14,0
3. 160 846 68 12,4
4. 122 675 48 14,0
5. 281 601 46 13,0
6. 314 524 38 13,7
7. 015 514 38 13,5
8. 056 473 41 11,5
9. 091 465 35 13,2
10. 009 451 39 11,5
11. 090 391 29 13,4
12. 229 365 31 11,7
13. 264 359 28 12,8
14. 115 344 26 13,2
15. 149 321 20 16,0
16. 177 264 19 13,8
17. 123 263 28 9,3
17. 059 263 20 13,1
19. 049 254 19 13,3
20. 258 232 20 11,6
21. 144 231 21 11,0
22. 040 229 20 11,4
23. 058 204 23 8,8
24. 220 203 15 13,5
25. 036 197 17 11,5
26. 079 196 15 13,0
27. 095 195 18 10,8
28. 021 184 16 11,5
29. 073 183 18 10,1
30. 303 179 15 11,9
31. 337 178 16 11,1
32. 126 177 15 11,8
33. 038 176 14 12,5
34. 199 163 13 12,5
35. 082 151 13 11,6
36. 153 149 14 10,6
37. 157 148 13 11,3
38. 014 132 11 12,0
39. 200 131 12 10,9
39. 248 131 10 13,1
41. 078 124 13 9,5
41. 071 124 18 6,8
43. 309 122 10 12,2
44. 077 117 8 14,6
45. 088 111 10 11,1
46. 132 105 8 13,1
47. 145 101 11 9,1
48. 360 98 7 14,0
49. 020 96 9 10,6
49. 361 96 7 13,7
51. 236 95 7 13,5
51. 163 95 9 10,5
53. 152 92 8 11,5
53. 332 92 9 10,2
55. 155 88 8 11,0
56. 390 83 8 10,3
56. 046 83 8 10,3
58. 174 82 7 11,7
59. 181 79 15 5,2
60. 260 73 6 12,1
61. 165 70 6 11,6
62. 135 67 6 11,1
63. 182 61 9 6,7
64. 085 60 6 10,0
65. 318 57 4 14,2
66. 190 56 7 8,0
67. 358 53 7 7,5
68. 175 47 5 9,4
69. 178 46 4 11,5
69. 176 46 4 11,5
71. 074 44 5 8,8
72. 072 43 4 10,7
72. 010 43 4 10,7
72. 240 43 4 10,7
75. 185 41 6 6,8
76. 262 39 6 6,5
76. 263 39 6 6,5
78. 386 36 7 5,1
79. 129 35 4 8,7
80. 333 34 3 11,3
80. 334 34 3 11,3
82. 057 33 9 3,7
83. 232 32 2 16,0
83. 231 32 2 16,0
85. 084 28 2 14,0
86. 316 27 3 9,0
87. 128 23 2 11,5
87. 066 23 2 11,5
87. 035 23 4 5,7
90. 302 20 2 10,0
90. 156 20 2 10,0
90. 081 20 2 10,0
90. 023 20 2 10,0
90. 100 20 2 10,0
90. 276 20 2 10,0
90. 301 20 2 10,0
97. 119 19 2 9,5
98. 029 18 2 9,0
99. 011 16 2 8,0
100. 087 15 2 7,5
101. 141 14 2 7,0
101. 296 14 2 7,0
103. 191 12 1 12,0
103. 027 12 1 12,0
103. 033 12 1 12,0
106. 143 11 1 11,0
106. 005 11 1 11,0
106. 150 11 1 11,0
109. 112 10 1 10,0
109. 253 10 1 10,0
109. 255 10 1 10,0
109. 179 10 1 10,0
109. 105 10 1 10,0
109. 202 10 1 10,0
109. 162 10 1 10,0
109. 099 10 1 10,0
117. 193 8 2 4,0
117. 039 8 1 8,0
119. 324 7 1 7,0
119. 194 7 1 7,0
119. 037 7 1 7,0
119. 089 7 1 7,0
119. 017 7 1 7,0
119. 042 7 1 7,0
119. 166 7 1 7,0
119. 106 7 1 7,0
119. 083 7 1 7,0
128. 067 6 1 6,0
128. 069 6 1 6,0
130. 161 4 1 4,0
131. 214 2 1 2,0



Zurück