Fahrtenbuch 2026: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 24.08.2026
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 49688 4074 12.2
Gäste 0 0
Andere 3683 380 9.6
Gesamt: 53371 km 4454 11.9

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 122 2403 168 14,3
2. 160 1929 138 13,9
3. 167 1851 121 15,2
4. 292 1837 124 14,8
5. 281 1424 107 13,3
6. 056 1356 115 11,7
7. 163 1276 84 15,1
8. 009 1267 88 14,3
9. 090 1212 80 15,1
10. 123 1205 92 13,0
11. 015 1040 62 16,7
12. 177 892 59 15,1
13. 039 859 65 13,2
14. 148 826 61 13,5
14. 115 826 54 15,2
16. 077 802 53 15,1
17. 091 798 68 11,7
18. 229 754 70 10,7
19. 149 702 36 19,5
20. 144 692 63 10,9
21. 179 691 60 11,5
22. 176 690 62 11,1
23. 036 649 48 13,5
24. 197 643 55 11,6
25. 324 640 56 11,4
26. 316 631 59 10,6
27. 037 630 65 9,6
28. 132 607 47 12,9
29. 018 564 45 12,5
30. 264 542 38 14,2
31. 126 539 45 11,9
32. 337 533 46 11,5
33. 095 525 50 10,5
34. 021 516 41 12,5
35. 134 467 43 10,8
36. 157 454 38 11,9
37. 071 444 47 9,4
38. 258 420 31 13,5
39. 014 399 30 13,3
40. 016 392 31 12,6
41. 038 391 34 11,5
42. 069 371 33 11,2
43. 073 362 37 9,7
44. 314 356 27 13,1
45. 172 343 30 11,4
46. 236 338 29 11,6
47. 020 332 27 12,2
48. 040 319 24 13,2
49. 059 318 26 12,2
49. 088 318 30 10,6
51. 079 312 27 11,5
52. 207 307 26 11,8
53. 060 292 28 10,4
54. 112 289 22 13,1
55. 220 280 21 13,3
56. 082 279 24 11,6
57. 192 277 27 10,2
58. 361 254 22 11,5
59. 360 238 17 14,0
60. 183 234 20 11,7
61. 046 218 23 9,4
62. 333 216 15 14,4
62. 334 216 15 14,4
64. 390 210 22 9,5
64. 165 210 20 10,5
66. 303 209 20 10,4
67. 025 204 20 10,2
68. 019 203 16 12,6
69. 233 200 18 11,1
70. 175 196 19 10,3
71. 049 192 15 12,8
72. 058 181 15 12,0
73. 127 174 15 11,6
74. 200 172 17 10,1
74. 130 172 18 9,5
76. 010 170 17 10,0
77. 248 169 14 12,0
77. 097 169 16 10,5
79. 202 168 14 12,0
80. 087 163 14 11,6
81. 140 149 16 9,3
82. 024 147 14 10,5
83. 158 144 12 12,0
84. 318 122 9 13,5
84. 332 122 14 8,7
86. 235 119 11 10,8
86. 085 119 12 9,9
88. 178 117 13 9,0
89. 154 109 8 13,6
90. 174 106 9 11,7
91. 221 102 10 10,2
92. 080 100 11 9,0
93. 048 95 10 9,5
94. 118 94 14 6,7
95. 223 93 7 13,2
95. 008 93 10 9,3
97. 114 92 14 6,5
98. 119 90 7 12,8
99. 106 84 13 6,4
100. 222 79 5 15,8
101. 232 77 6 12,8
102. 214 76 10 7,6
103. 196 74 6 12,3
104. 211 73 13 5,6
105. 162 70 7 10,0
106. 262 68 11 6,1
106. 190 68 10 6,8
106. 263 68 11 6,1
106. 208 68 9 7,5
106. 199 68 6 11,3
111. 185 65 10 6,5
111. 228 65 6 10,8
113. 155 62 8 7,7
114. 231 61 5 12,2
115. 203 59 7 8,4
116. 105 58 6 9,6
117. 253 57 6 9,5
118. 023 55 7 7,8
119. 068 52 7 7,4
119. 135 52 7 7,4
121. 089 51 8 6,3
122. 171 47 5 9,4
123. 129 46 5 9,2
124. 193 45 8 5,6
124. 099 45 6 7,5
126. 143 44 9 4,8
126. 260 44 5 8,8
128. 210 42 6 7,0
128. 057 42 7 6,0
130. 209 41 5 8,2
131. 181 40 8 5,0
132. 064 39 4 9,7
132. 234 39 4 9,7
134. 131 36 7 5,1
135. 141 35 5 7,0
136. 276 33 3 11,0
137. 101 32 6 5,3
137. 121 32 6 5,3
137. 145 32 4 8,0
137. 212 32 3 10,6
141. 182 31 6 5,1
142. 201 29 3 9,6
143. 128 27 3 9,0
144. 029 22 4 5,5
145. 302 21 3 7,0
145. 113 21 3 7,0
145. 301 21 3 7,0
145. 240 21 3 7,0
149. 062 20 2 10,0
149. 083 20 2 10,0
151. 150 19 2 9,5
152. 027 18 2 9,0
153. 255 17 2 8,5
154. 194 15 2 7,5
155. 313 14 2 7,0
155. 022 14 1 14,0
157. 359 13 2 6,5
158. 380 12 1 12,0
159. 206 11 2 5,5
159. 017 11 2 5,5
159. 070 11 1 11,0
162. 006 10 1 10,0
162. 004 10 1 10,0
164. 072 9 1 9,0
164. 168 9 2 4,5
166. 116 8 2 4,0
167. 125 7 1 7,0
167. 138 7 1 7,0
167. 137 7 1 7,0
167. 117 7 1 7,0
171. 349 4 1 4,0
171. 011 4 1 4,0



Zurück