Fahrtenbuch 2026: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 25.05.2026
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 25674 2125 12.1
Gäste 0 0
Andere 2248 264 8.5
Gesamt: 27922 km 2389 11.6

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 122 1306 94 13,8
2. 160 1080 81 13,3
3. 167 1025 69 14,8
4. 292 1003 71 14,1
5. 056 856 70 12,2
6. 123 812 62 13,0
7. 009 806 59 13,6
8. 281 759 55 13,8
9. 090 733 50 14,6
10. 163 599 43 13,9
11. 015 556 31 17,9
12. 039 499 34 14,6
13. 179 486 42 11,5
14. 115 483 33 14,6
15. 036 460 31 14,8
16. 176 442 41 10,7
17. 091 432 37 11,6
18. 229 429 39 11,0
19. 144 399 35 11,4
20. 149 398 21 18,9
21. 264 385 24 16,0
22. 177 371 27 13,7
23. 316 370 34 10,8
24. 324 368 32 11,5
25. 071 364 39 9,3
26. 148 363 27 13,4
27. 077 336 24 14,0
28. 197 334 30 11,1
29. 095 326 29 11,2
30. 126 315 26 12,1
31. 037 308 31 9,9
32. 337 298 26 11,4
33. 021 290 23 12,6
34. 134 269 24 11,2
35. 157 254 22 11,5
36. 207 248 22 11,2
37. 038 239 20 11,9
38. 172 233 20 11,6
39. 082 225 19 11,8
39. 059 225 18 12,5
41. 132 211 16 13,1
42. 040 210 16 13,1
43. 073 187 19 9,8
44. 020 181 20 9,0
45. 200 168 16 10,5
46. 079 166 14 11,8
47. 258 161 13 12,3
47. 361 161 14 11,5
49. 165 160 15 10,6
50. 220 156 11 14,1
51. 303 147 14 10,5
52. 360 135 10 13,5
52. 018 135 10 13,5
54. 175 132 12 11,0
55. 014 131 10 13,1
56. 236 127 11 11,5
57. 049 123 11 11,1
58. 314 121 10 12,1
59. 112 115 8 14,3
60. 248 113 9 12,5
61. 390 106 11 9,6
62. 088 100 9 11,1
63. 046 96 10 9,6
64. 118 94 14 6,7
65. 130 87 9 9,6
66. 069 82 9 9,1
67. 058 77 10 7,7
68. 318 76 6 12,6
69. 119 74 6 12,3
70. 016 70 6 11,6
71. 199 68 6 11,3
72. 192 61 6 10,1
73. 010 60 6 10,0
74. 333 59 4 14,7
74. 334 59 4 14,7
76. 155 58 7 8,2
77. 162 50 5 10,0
78. 135 48 6 8,0
79. 253 47 5 9,4
80. 193 45 8 5,6
80. 158 45 4 11,2
82. 260 44 5 8,8
83. 019 43 3 14,3
83. 208 43 5 8,6
85. 143 40 8 5,0
86. 064 39 4 9,7
87. 262 38 6 6,3
87. 263 38 6 6,3
89. 232 37 3 12,3
89. 085 37 4 9,2
91. 024 36 3 12,0
92. 185 35 5 7,0
92. 211 35 6 5,8
94. 114 34 6 5,6
95. 025 33 3 11,0
95. 276 33 3 11,0
95. 174 33 3 11,0
98. 101 32 6 5,3
98. 145 32 4 8,0
100. 080 31 4 7,7
100. 214 31 4 7,7
102. 087 30 4 7,5
102. 332 30 5 6,0
104. 023 27 3 9,0
104. 196 27 2 13,5
106. 181 26 6 4,3
107. 222 25 2 12,5
107. 182 25 5 5,0
109. 210 24 4 6,0
109. 057 24 4 6,0
111. 129 23 3 7,6
112. 099 22 3 7,3
113. 190 21 3 7,0
113. 231 21 2 10,5
113. 140 21 3 7,0
113. 106 21 3 7,0
117. 062 20 2 10,0
117. 121 20 4 5,0
117. 060 20 3 6,6
117. 212 20 2 10,0
121. 201 19 2 9,5
121. 150 19 2 9,5
123. 171 18 3 6,0
124. 255 17 2 8,5
125. 183 15 1 15,0
126. 141 14 2 7,0
126. 022 14 1 14,0
126. 113 14 2 7,0
129. 131 13 2 6,5
129. 359 13 2 6,5
131. 380 12 1 12,0
132. 068 11 2 5,5
132. 206 11 2 5,5
132. 029 11 2 5,5
132. 240 11 2 5,5
136. 154 10 1 10,0
136. 006 10 1 10,0
136. 008 10 2 5,0
139. 221 8 1 8,0
139. 116 8 2 4,0
139. 097 8 1 8,0
142. 125 7 1 7,0
142. 138 7 1 7,0
142. 017 7 1 7,0
142. 209 7 1 7,0
142. 117 7 1 7,0
147. 048 4 1 4,0
147. 203 4 1 4,0
147. 011 4 1 4,0
150. 105 3 1 3,0
151. 168 1 1 1,0



Zurück