Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.
Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer .
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern!
| Km | Fahrten | Km/Fahrt | |
|---|---|---|---|
| Total Mitglieder | 61.949,0 | 5037 | 12,3 |
| Gäste | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Andere | 5.619,0 | 527 | 10,6 |
| Gesamt: | 67.568,0 | 5564 | 12,1 |
| Pos | Nr | Km | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | 2.882,0 | 201 | 14,3 |
| 2. | 160 | 2.425,0 | 171 | 14,1 |
| 3. | 167 | 2.310,0 | 147 | 15,7 |
| 4. | 292 | 2.260,0 | 148 | 15,2 |
| 5. | 281 | 1.648,0 | 128 | 12,8 |
| 6. | 056 | 1.642,0 | 137 | 11,9 |
| 7. | 009 | 1.520,0 | 102 | 14,9 |
| 8. | 123 | 1.503,0 | 115 | 13,0 |
| 9. | 163 | 1.502,0 | 100 | 15,0 |
| 10. | 090 | 1.435,0 | 92 | 15,5 |
| 11. | 015 | 1.169,0 | 71 | 16,4 |
| 12. | 115 | 1.093,0 | 69 | 15,8 |
| 13. | 039 | 1.088,0 | 86 | 12,6 |
| 14. | 148 | 1.087,0 | 77 | 14,1 |
| 15. | 177 | 1.061,0 | 70 | 15,1 |
| 16. | 077 | 1.011,0 | 66 | 15,3 |
| 17. | 091 | 971,0 | 84 | 11,5 |
| 18. | 229 | 909,0 | 85 | 10,6 |
| 19. | 144 | 871,0 | 83 | 10,4 |
| 20. | 179 | 864,0 | 74 | 11,6 |
| 21. | 018 | 835,0 | 64 | 13,0 |
| 22. | 132 | 810,0 | 62 | 13,0 |
| 23. | 324 | 809,0 | 71 | 11,3 |
| 24. | 197 | 801,0 | 69 | 11,6 |
| 25. | 176 | 799,0 | 72 | 11,0 |
| 26. | 036 | 755,0 | 55 | 13,7 |
| 27. | 316 | 754,0 | 67 | 11,2 |
| 28. | 149 | 743,0 | 40 | 18,5 |
| 29. | 037 | 715,0 | 75 | 9,5 |
| 30. | 337 | 683,0 | 60 | 11,3 |
| 31. | 021 | 656,0 | 52 | 12,6 |
| 32. | 126 | 652,0 | 55 | 11,8 |
| 33. | 264 | 637,0 | 44 | 14,4 |
| 34. | 134 | 605,0 | 52 | 11,6 |
| 35. | 095 | 593,0 | 57 | 10,4 |
| 36. | 157 | 574,0 | 50 | 11,4 |
| 37. | 060 | 530,0 | 48 | 11,0 |
| 38. | 016 | 520,0 | 40 | 13,0 |
| 39. | 071 | 515,0 | 56 | 9,1 |
| 40. | 038 | 510,0 | 41 | 12,4 |
| 41. | 258 | 500,0 | 37 | 13,5 |
| 42. | 172 | 491,0 | 42 | 11,6 |
| 43. | 236 | 468,0 | 38 | 12,3 |
| 44. | 069 | 451,0 | 40 | 11,2 |
| 45. | 088 | 449,0 | 41 | 10,9 |
| 46. | 073 | 442,0 | 45 | 9,8 |
| 47. | 192 | 416,0 | 39 | 10,6 |
| 48. | 014 | 411,0 | 31 | 13,2 |
| 49. | 220 | 394,0 | 28 | 14,0 |
| 49. | 059 | 394,0 | 33 | 11,9 |
| 51. | 314 | 379,0 | 29 | 13,0 |
| 52. | 079 | 378,0 | 33 | 11,4 |
| 53. | 082 | 370,0 | 33 | 11,2 |
| 54. | 019 | 367,0 | 27 | 13,5 |
| 55. | 233 | 354,0 | 31 | 11,4 |
| 56. | 112 | 349,0 | 26 | 13,4 |
| 56. | 020 | 349,0 | 29 | 12,0 |
| 58. | 334 | 340,0 | 23 | 14,7 |
| 59. | 333 | 336,0 | 23 | 14,6 |
| 60. | 183 | 333,0 | 27 | 12,3 |
| 61. | 040 | 329,0 | 25 | 13,1 |
| 62. | 207 | 320,0 | 27 | 11,8 |
| 63. | 097 | 302,0 | 26 | 11,6 |
| 64. | 303 | 291,0 | 28 | 10,3 |
| 65. | 025 | 283,0 | 28 | 10,1 |
| 66. | 127 | 282,0 | 24 | 11,7 |
| 67. | 158 | 278,0 | 21 | 13,2 |
| 68. | 361 | 272,0 | 24 | 11,3 |
| 69. | 175 | 269,0 | 26 | 10,3 |
| 69. | 202 | 269,0 | 21 | 12,8 |
| 71. | 087 | 260,0 | 25 | 10,4 |
| 72. | 046 | 255,0 | 27 | 9,4 |
| 73. | 360 | 247,0 | 18 | 13,7 |
| 74. | 390 | 240,0 | 25 | 9,6 |
| 75. | 165 | 230,0 | 22 | 10,4 |
| 76. | 049 | 222,0 | 18 | 12,3 |
| 77. | 200 | 217,0 | 22 | 9,8 |
| 78. | 140 | 213,0 | 23 | 9,2 |
| 79. | 130 | 211,0 | 22 | 9,5 |
| 80. | 010 | 200,0 | 20 | 10,0 |
| 81. | 221 | 195,0 | 17 | 11,4 |
| 82. | 248 | 184,0 | 15 | 12,2 |
| 83. | 235 | 183,0 | 16 | 11,4 |
| 84. | 058 | 181,0 | 15 | 12,0 |
| 85. | 024 | 179,0 | 17 | 10,5 |
| 86. | 332 | 160,0 | 18 | 8,8 |
| 87. | 178 | 151,0 | 17 | 8,8 |
| 88. | 105 | 136,0 | 13 | 10,4 |
| 89. | 318 | 132,0 | 10 | 13,2 |
| 90. | 174 | 128,0 | 11 | 11,6 |
| 91. | 114 | 124,0 | 17 | 7,2 |
| 92. | 162 | 121,0 | 12 | 10,0 |
| 93. | 085 | 119,0 | 12 | 9,9 |
| 94. | 080 | 116,0 | 12 | 9,6 |
| 95. | 048 | 110,0 | 12 | 9,1 |
| 96. | 154 | 109,0 | 8 | 13,6 |
| 97. | 106 | 108,0 | 17 | 6,3 |
| 97. | 008 | 108,0 | 12 | 9,0 |
| 99. | 118 | 106,0 | 15 | 7,0 |
| 100. | 232 | 102,0 | 8 | 12,7 |
| 101. | 199 | 100,0 | 8 | 12,5 |
| 102. | 155 | 96,0 | 11 | 8,7 |
| 103. | 223 | 93,0 | 7 | 13,2 |
| 104. | 119 | 90,0 | 7 | 12,8 |
| 105. | 228 | 88,0 | 8 | 11,0 |
| 106. | 231 | 86,0 | 7 | 12,2 |
| 106. | 135 | 86,0 | 10 | 8,6 |
| 106. | 222 | 86,0 | 6 | 14,3 |
| 109. | 185 | 85,0 | 13 | 6,5 |
| 110. | 211 | 84,0 | 16 | 5,2 |
| 111. | 190 | 82,0 | 12 | 6,8 |
| 112. | 171 | 81,0 | 7 | 11,5 |
| 113. | 068 | 79,0 | 9 | 8,7 |
| 113. | 208 | 79,0 | 11 | 7,1 |
| 115. | 262 | 76,0 | 12 | 6,3 |
| 115. | 263 | 76,0 | 12 | 6,3 |
| 115. | 214 | 76,0 | 10 | 7,6 |
| 118. | 196 | 74,0 | 6 | 12,3 |
| 118. | 234 | 74,0 | 7 | 10,5 |
| 120. | 129 | 73,0 | 8 | 9,1 |
| 121. | 210 | 70,0 | 8 | 8,7 |
| 121. | 023 | 70,0 | 9 | 7,7 |
| 123. | 099 | 68,0 | 8 | 8,5 |
| 124. | 022 | 65,0 | 5 | 13,0 |
| 125. | 203 | 59,0 | 7 | 8,4 |
| 126. | 150 | 58,0 | 6 | 9,6 |
| 127. | 253 | 57,0 | 6 | 9,5 |
| 128. | 089 | 51,0 | 8 | 6,3 |
| 129. | 209 | 48,0 | 6 | 8,0 |
| 130. | 193 | 45,0 | 8 | 5,6 |
| 131. | 143 | 44,0 | 9 | 4,8 |
| 131. | 260 | 44,0 | 5 | 8,8 |
| 133. | 141 | 42,0 | 6 | 7,0 |
| 133. | 057 | 42,0 | 7 | 6,0 |
| 135. | 181 | 40,0 | 8 | 5,0 |
| 136. | 064 | 39,0 | 4 | 9,7 |
| 137. | 128 | 37,0 | 4 | 9,2 |
| 138. | 131 | 36,0 | 7 | 5,1 |
| 139. | 029 | 34,0 | 5 | 6,8 |
| 140. | 276 | 33,0 | 3 | 11,0 |
| 141. | 101 | 32,0 | 6 | 5,3 |
| 141. | 121 | 32,0 | 6 | 5,3 |
| 141. | 145 | 32,0 | 4 | 8,0 |
| 141. | 243 | 32,0 | 1 | 32,0 |
| 141. | 212 | 32,0 | 3 | 10,6 |
| 146. | 182 | 31,0 | 6 | 5,1 |
| 147. | 113 | 29,0 | 4 | 7,2 |
| 147. | 201 | 29,0 | 3 | 9,6 |
| 149. | 017 | 23,0 | 3 | 7,6 |
| 150. | 380 | 22,0 | 2 | 11,0 |
| 151. | 302 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 151. | 301 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 151. | 240 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 154. | 062 | 20,0 | 2 | 10,0 |
| 154. | 125 | 20,0 | 2 | 10,0 |
| 154. | 083 | 20,0 | 2 | 10,0 |
| 157. | 027 | 18,0 | 2 | 9,0 |
| 158. | 255 | 17,0 | 2 | 8,5 |
| 159. | 194 | 15,0 | 2 | 7,5 |
| 160. | 313 | 14,0 | 2 | 7,0 |
| 160. | 213 | 14,0 | 2 | 7,0 |
| 162. | 359 | 13,0 | 2 | 6,5 |
| 163. | 093 | 12,0 | 1 | 12,0 |
| 164. | 206 | 11,0 | 2 | 5,5 |
| 164. | 070 | 11,0 | 1 | 11,0 |
| 166. | 081 | 10,0 | 1 | 10,0 |
| 166. | 358 | 10,0 | 1 | 10,0 |
| 166. | 006 | 10,0 | 1 | 10,0 |
| 166. | 004 | 10,0 | 1 | 10,0 |
| 170. | 072 | 9,0 | 1 | 9,0 |
| 170. | 168 | 9,0 | 2 | 4,5 |
| 172. | 116 | 8,0 | 2 | 4,0 |
| 173. | 138 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 173. | 137 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 173. | 117 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 176. | 398 | 6,0 | 1 | 6,0 |
| 177. | 349 | 4,0 | 1 | 4,0 |
| 177. | 011 | 4,0 | 1 | 4,0 |
| Km | Fahrten | Km/Fahrt | |
|---|---|---|---|
| Gesamt: | 21.879 km | 1945 | 11,2 km |
| Pos | Boot | Km | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kormoran (Bitte Benutzungsregelung beachten) | 2.266 | 183 | 12,3 km |
| 2. | Bodensee | 1.648 | 116 | 14,2 km |
| 3. | Stadt Überlingen | 1.580 | 139 | 11,3 km |
| 4. | Flotter Dreier (Boot darf nicht an Land gelegt werden) | 1.334 | 102 | 13,0 km |
| 5. | Ikigai | 1.069 | 101 | 10,5 km |
| 6. | Walter Heilig | 1.048 | 109 | 9,6 km |
| 7. | halb Acht | 975 | 71 | 13,7 km |
| 8. | Werner Luckow (Boot darf nicht an Land gelegt werden) | 958 | 74 | 12,9 km |
| 9. | Delphin (Boot darf nicht an Land gelegt werden) | 903 | 87 | 10,3 km |
| 10. | Baden | 753 | 64 | 11,7 km |
| 11. | Excalibur (bis max.80 kg) | 699 | 59 | 11,8 km |
| 12. | Möwe | 672 | 70 | 9,6 km |
| 13. | Joannina 93 | 638 | 52 | 12,2 km |
| 14. | Forelle | 478 | 65 | 7,3 km |
| 15. | Courage (bis max. 70 kg) | 468 | 39 | 12,0 km |
| 16. | Linzgau (Nicht über die Rolle ziehen, nicht an Land legen) | 444 | 35 | 12,6 km |
| 17. | Paul Mania (75/80 kgnur ehem.Rennruderer) | 422 | 30 | 14,0 km |
| 18. | Nixe (bis 65 kg) | 420 | 40 | 10,5 km |
| 19. | Wassermann (für 80-90 kg) | 410 | 40 | 10,2 km |
| 20. | Quasimodo (für ca. 70-80 kg) | 408 | 37 | 11,0 km |
| 21. | Allefanz (ab 80 kg) | 378 | 37 | 10,2 km |
| 22. | Spetzgart | 346 | 36 | 9,6 km |
| 23. | Iburinga | 323 | 28 | 11,5 km |
| 24. | Alles richtig gemacht | 320 | 28 | 11,4 km |
| 25. | Wellenreiter | 299 | 30 | 9,9 km |
| 26. | Überlinger See | 246 | 21 | 11,7 km |
| 27. | Brandenburg | 244 | 22 | 11,0 km |
| 28. | Speedy Gonzales (nur Kinder) | 224 | 18 | 12,4 km |
| 29. | Bodan | 212 | 23 | 9,2 km |
| 30. | Andere Breitensportboote | 171 | 7 | 24,4 km |
| 31. | Bernd | 142 | 16 | 8,8 km |
| 32. | Münster | 129 | 28 | 4,6 km |
| 32. | Reichenau | 129 | 13 | 9,9 km |
| 34. | Mettnau | 108 | 11 | 9,8 km |
| 35. | Meerjungfrau (für 70-80 kg) | 102 | 10 | 10,2 km |
| 36. | Trodaire | 101 | 6 | 16,8 km |
| 37. | Überlingen (darf nur m. Stm.gerudert werden) | 98 | 8 | 12,2 km |
| 38. | Filou | 93 | 8 | 11,6 km |
| 39. | Oldi | 67 | 10 | 6,7 km |
| 40. | Mainau | 62 | 11 | 5,6 km |
| 41. | Heiligenberg (nur ehem.Rennruderer) | 59 | 7 | 8,4 km |
| 42. | Catch me if you can (80 kg i.M.) | 53 | 8 | 6,6 km |
| 43. | Papa Heilig (mind.2 ehem.Rennruderer) | 52 | 4 | 13,0 km |
| 44. | Tortuga (Coastal Einer) | 51 | 3 | 17,0 km |
| 45. | Tutto Bene | 39 | 4 | 9,7 km |
| 46. | Radoltus | 33 | 4 | 8,2 km |
| 47. | Popeye | 31 | 4 | 7,7 km |
| 47. | Triton (für ca. 70 kg Italia S) | 31 | 4 | 7,7 km |
| 49. | Lucky Luke (max. 65 kg) | 24 | 3 | 8,0 km |
| 50. | Obelix (60 kg Italia2 - Kinder) | 22 | 4 | 5,5 km |
| 51. | La Gondola | 21 | 4 | 5,2 km |
| 51. | Troubadix (Kinder bis 65 kg) | 21 | 3 | 7,0 km |
| 53. | Merlot (75-85 kg) | 14 | 2 | 7,0 km |
| 54. | Mäschkerle (für ca. 80- 90 kg) | 12 | 3 | 4,0 km |
| 55. | Space Pace | 10 | 1 | 10,0 km |
| 55. | Talentix (Kinder und Junioren B) | 10 | 1 | 10,0 km |
| 57. | Sprinter (70-80 kg) | 7 | 1 | 7,0 km |
| 58. | Hansi (ca. 85 kg) | 2 | 1 | 2,0 km |
Die Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, kurz FISA, ist der 1892 gegründete Weltruderverband, der zum Beispiel Ruder-Weltmeisterschaften oder Weltcups der Erwachsenen und Junioren sowie Masters ausrichtet, Wettkampfregeln festlegt und den Rudersport in der ganzen Welt fördert. (Quelle: Wikipedia)
Der Deutsche Ruderverband e.V. (DRV) ist der Dachverband der Landesruderverbände in Deutschland. Er hat seinen Sitz in Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10. Der DRV ist der älteste deutsche Sportverband und der mitgliederstärkste Nationalverband des Rudersport (2005). (Quelle: Wikipedia)
Der Landesruderverband Baden-Württemberg (LRVBW) ist der Dachverband der Rudervereine in Baden-Württemberg.
Deutsche Ruder-Online-Zeitung mit Terminen, Berichterstattungen, Großereignissen usw.
Der Schweizerische Ruderverband (SRV-FSSA-FSSC) wurde am 5. Dezember 1886 gegründet und ist der Dachverband der Ruderclubs, der regionalen Ruderverbände sowie der Regattaveranstalter in der Schweiz. Der Sitz des SRV ist in Sarnen, Kanton Obwalden. (Quelle: Wikipedia)
Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) ist der Dachverband, unter dem die österreichischen Landesruderverbände zusammengefasst werden. (Quelle: Wikipedia)
Internationale Rudergemeinschaft Bodensee.
Der IRB gehören 15 Rudervereine aus
Deutschland ( 9 ), Österreich ( 1 ) und aus der Schweiz ( 5 ) an.