Links 2

Einige für uns wichtige Links im Internet, die einen Besuch Wert sind.

Fahrtenbuch 2026: RudererInnen-Kilometer

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer .

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern!

Stand: 08.09.2026
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 53.985,0 4417 12,2
Gäste 0,0 0 0,0
Andere 4.783,0 434 11,0
Gesamt: 58.768,0 4851 12,1

Die Tabelle ist durch Klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 122 2.583,0 181 14,2
2. 160 2.116,0 151 14,0
3. 167 2.010,0 131 15,3
4. 292 1.991,0 134 14,8
5. 281 1.450,0 110 13,1
6. 056 1.433,0 123 11,6
7. 009 1.406,0 97 14,4
8. 163 1.343,0 89 15,0
9. 090 1.337,0 88 15,1
10. 123 1.319,0 99 13,3
11. 015 1.109,0 67 16,5
12. 148 939,0 67 14,0
13. 177 921,0 61 15,0
14. 039 907,0 70 12,9
15. 077 884,0 58 15,2
16. 115 882,0 58 15,2
17. 091 845,0 72 11,7
18. 229 795,0 74 10,7
19. 144 777,0 72 10,7
20. 179 733,0 64 11,4
21. 149 723,0 38 19,0
22. 036 709,0 51 13,9
23. 176 703,0 64 10,9
24. 324 689,0 61 11,2
24. 132 689,0 53 13,0
26. 197 682,0 59 11,5
27. 018 680,0 53 12,8
28. 316 660,0 61 10,8
29. 037 654,0 68 9,6
30. 337 607,0 53 11,4
31. 264 602,0 41 14,6
32. 126 577,0 48 12,0
33. 021 547,0 43 12,7
34. 095 525,0 50 10,5
35. 157 483,0 41 11,7
36. 134 481,0 44 10,9
37. 038 466,0 38 12,2
38. 071 444,0 47 9,4
39. 069 439,0 39 11,2
40. 258 432,0 32 13,5
41. 073 412,0 42 9,8
42. 014 411,0 31 13,2
43. 060 405,0 37 10,9
44. 172 400,0 35 11,4
45. 016 392,0 31 12,6
46. 088 389,0 36 10,8
47. 192 383,0 36 10,6
48. 236 367,0 31 11,8
49. 314 366,0 28 13,0
50. 220 364,0 26 14,0
51. 059 351,0 29 12,1
52. 079 345,0 30 11,5
53. 020 332,0 27 12,2
54. 040 329,0 25 13,1
55. 082 311,0 27 11,5
56. 207 307,0 26 11,8
57. 112 289,0 22 13,1
58. 334 282,0 19 14,8
59. 333 278,0 19 14,6
60. 361 272,0 24 11,3
61. 183 260,0 22 11,8
62. 019 258,0 20 12,9
63. 303 255,0 24 10,6
64. 233 250,0 22 11,3
65. 360 247,0 18 13,7
66. 046 245,0 26 9,4
67. 390 240,0 25 9,6
68. 025 217,0 21 10,3
69. 165 210,0 20 10,5
70. 175 208,0 20 10,4
71. 127 204,0 18 11,3
72. 049 202,0 16 12,6
73. 087 201,0 19 10,5
74. 202 194,0 16 12,1
75. 130 189,0 20 9,4
76. 158 187,0 15 12,4
77. 058 181,0 15 12,0
78. 010 180,0 18 10,0
79. 200 172,0 17 10,1
80. 248 169,0 14 12,0
80. 097 169,0 16 10,5
82. 235 165,0 14 11,7
83. 140 163,0 18 9,0
84. 024 147,0 14 10,5
85. 332 142,0 16 8,8
86. 318 132,0 10 13,2
87. 162 121,0 12 10,0
88. 085 119,0 12 9,9
89. 178 117,0 13 9,0
90. 221 116,0 11 10,5
91. 154 109,0 8 13,6
92. 008 108,0 12 9,0
93. 174 106,0 9 11,7
94. 106 104,0 16 6,5
95. 080 100,0 11 9,0
96. 048 95,0 10 9,5
97. 118 94,0 14 6,7
98. 223 93,0 7 13,2
99. 114 92,0 14 6,5
100. 119 90,0 7 12,8
101. 222 86,0 6 14,3
102. 105 79,0 8 9,8
103. 232 77,0 6 12,8
104. 262 76,0 12 6,3
104. 263 76,0 12 6,3
104. 214 76,0 10 7,6
107. 190 75,0 11 6,8
108. 196 74,0 6 12,3
108. 234 74,0 7 10,5
110. 211 73,0 13 5,6
111. 185 72,0 11 6,5
112. 208 68,0 9 7,5
112. 199 68,0 6 11,3
114. 228 65,0 6 10,8
115. 068 62,0 8 7,7
115. 155 62,0 8 7,7
117. 231 61,0 5 12,2
118. 203 59,0 7 8,4
119. 099 58,0 7 8,2
120. 253 57,0 6 9,5
121. 023 55,0 7 7,8
122. 135 52,0 7 7,4
123. 089 51,0 8 6,3
124. 209 48,0 6 8,0
125. 171 47,0 5 9,4
126. 129 46,0 5 9,2
127. 193 45,0 8 5,6
128. 143 44,0 9 4,8
128. 260 44,0 5 8,8
130. 141 42,0 6 7,0
130. 210 42,0 6 7,0
130. 057 42,0 7 6,0
133. 181 40,0 8 5,0
134. 064 39,0 4 9,7
135. 131 36,0 7 5,1
136. 029 34,0 5 6,8
137. 276 33,0 3 11,0
138. 101 32,0 6 5,3
138. 121 32,0 6 5,3
138. 145 32,0 4 8,0
138. 212 32,0 3 10,6
142. 182 31,0 6 5,1
143. 113 29,0 4 7,2
143. 201 29,0 3 9,6
143. 150 29,0 3 9,6
146. 128 27,0 3 9,0
147. 017 23,0 3 7,6
148. 302 21,0 3 7,0
148. 301 21,0 3 7,0
148. 240 21,0 3 7,0
151. 062 20,0 2 10,0
151. 083 20,0 2 10,0
153. 027 18,0 2 9,0
154. 255 17,0 2 8,5
155. 194 15,0 2 7,5
156. 313 14,0 2 7,0
156. 022 14,0 1 14,0
158. 359 13,0 2 6,5
159. 380 12,0 1 12,0
160. 206 11,0 2 5,5
160. 070 11,0 1 11,0
162. 081 10,0 1 10,0
162. 358 10,0 1 10,0
162. 006 10,0 1 10,0
162. 004 10,0 1 10,0
166. 072 9,0 1 9,0
166. 168 9,0 2 4,5
168. 116 8,0 2 4,0
169. 125 7,0 1 7,0
169. 138 7,0 1 7,0
169. 137 7,0 1 7,0
169. 117 7,0 1 7,0
169. 213 7,0 1 7,0
174. 398 6,0 1 6,0
175. 349 4,0 1 4,0
175. 011 4,0 1 4,0

Fahrtenbuch 2026: Boote




Stand: 08.09.2026
Km Fahrten Km/Fahrt
Gesamt: 19.010 km 1699 11,1 km

Die Tabelle ist durch Klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Boot Km Fahrten Km/Fahrt
1. Kormoran (Bitte Benutzungsregelung beachten) 1.984 162 12,2 km
2. Bodensee 1.442 101 14,2 km
3. Stadt Überlingen 1.312 120 10,9 km
4. Flotter Dreier (Boot darf nicht an Land gelegt werden) 1.171 90 13,0 km
5. halb Acht 942 69 13,6 km
6. Walter Heilig 934 99 9,4 km
7. Ikigai 878 83 10,5 km
8. Delphin (Boot darf nicht an Land gelegt werden) 795 77 10,3 km
9. Werner Luckow (Boot darf nicht an Land gelegt werden) 790 63 12,5 km
10. Baden 664 57 11,6 km
11. Möwe 617 64 9,6 km
12. Excalibur (bis max.80 kg) 605 51 11,8 km
13. Joannina 93 593 48 12,3 km
14. Linzgau (Nicht über die Rolle ziehen, nicht an Land legen) 436 34 12,8 km
15. Wassermann (für 80-90 kg) 400 39 10,2 km
16. Paul Mania (75/80 kgnur ehem.Rennruderer) 379 27 14,0 km
17. Forelle 366 51 7,1 km
17. Quasimodo (für ca. 70-80 kg) 366 33 11,0 km
19. Nixe (bis 65 kg) 362 35 10,3 km
20. Allefanz (ab 80 kg) 331 33 10,0 km
21. Spetzgart 309 33 9,3 km
22. Alles richtig gemacht 308 27 11,4 km
23. Courage (bis max. 70 kg) 300 25 12,0 km
24. Iburinga 258 22 11,7 km
25. Überlinger See 236 20 11,8 km
26. Wellenreiter 228 18 12,6 km
27. Speedy Gonzales (nur Kinder) 211 17 12,4 km
28. Bodan 195 21 9,2 km
29. Brandenburg 193 18 10,7 km
30. Reichenau 129 13 9,9 km
31. Bernd 119 13 9,1 km
32. Münster 115 25 4,6 km
33. Trodaire 101 6 16,8 km
34. Überlingen (darf nur m. Stm.gerudert werden) 91 7 13,0 km
35. Andere Breitensportboote 82 4 20,5 km
36. Filou 80 7 11,4 km
37. Mettnau 77 8 9,6 km
38. Meerjungfrau (für 70-80 kg) 72 7 10,2 km
39. Oldi 67 10 6,7 km
40. Heiligenberg (nur ehem.Rennruderer) 59 7 8,4 km
41. Mainau 58 10 5,8 km
42. Tortuga (Coastal Einer) 51 3 17,0 km
43. Tutto Bene 39 4 9,7 km
44. Catch me if you can (80 kg i.M.) 36 5 7,2 km
45. Popeye 31 4 7,7 km
45. Triton (für ca. 70 kg Italia S) 31 4 7,7 km
47. Lucky Luke (max. 65 kg) 24 3 8,0 km
48. Radoltus 23 3 7,6 km
49. Obelix (60 kg Italia2 - Kinder) 22 4 5,5 km
50. La Gondola 18 3 6,0 km
50. Papa Heilig (mind.2 ehem.Rennruderer) 18 2 9,0 km
52. Troubadix (Kinder bis 65 kg) 14 2 7,0 km
53. Mäschkerle (für ca. 80- 90 kg) 12 3 4,0 km
54. Space Pace 10 1 10,0 km
54. Talentix (Kinder und Junioren B) 10 1 10,0 km
56. Merlot (75-85 kg) 7 1 7,0 km
56. Sprinter (70-80 kg) 7 1 7,0 km
58. Hansi (ca. 85 kg) 2 1 2,0 km

Sturmwarnung

Boote auf dem Wasser

Zur Zeit keine Boote auf dem Wasser
Letzte Aktualisierung:
Mi 09.09.2026 06:00 Uhr

FISA

Die Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, kurz FISA, ist der 1892 gegründete Weltruderverband, der zum Beispiel Ruder-Weltmeisterschaften oder Weltcups der Erwachsenen und Junioren sowie Masters ausrichtet, Wettkampfregeln festlegt und den Rudersport in der ganzen Welt fördert. (Quelle: Wikipedia)

www.worldrowing.com

Deutscher Ruderverband

Der Deutsche Ruderverband e.V. (DRV) ist der Dachverband der Landesruderverbände in Deutschland. Er hat seinen Sitz in Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10. Der DRV ist der älteste deutsche Sportverband und der mitgliederstärkste Nationalverband des Rudersport (2005). (Quelle: Wikipedia)

www.rudern.de

Landesruderverband Baden-Württemberg

Der Landesruderverband Baden-Württemberg (LRVBW) ist der Dachverband der Rudervereine in Baden-Württemberg.

www.lrvbw.de

Das Rudermagazin

Deutsche Ruder-Online-Zeitung mit Terminen, Berichterstattungen, Großereignissen usw.

www.rudersport.com

Schweizer Ruderverband

Der Schweizerische Ruderverband (SRV-FSSA-FSSC) wurde am 5. Dezember 1886 gegründet und ist der Dachverband der Ruderclubs, der regionalen Ruderverbände sowie der Regattaveranstalter in der Schweiz. Der Sitz des SRV ist in Sarnen, Kanton Obwalden. (Quelle: Wikipedia)

www.ruderverband.ch

Österreichischer Ruderverband

Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) ist der Dachverband, unter dem die österreichischen Landesruderverbände zusammengefasst werden. (Quelle: Wikipedia)

www.rudern.at

IRB Vereine

Internationale Rudergemeinschaft Bodensee.
Der IRB gehören 15 Rudervereine aus
Deutschland ( 9 ), Österreich ( 1 ) und aus der Schweiz ( 5 ) an.

IRB Vereinsliste/Links auf dieser Homepage