Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.
Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer .
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern!
| Km | Fahrten | Km/Fahrt | |
|---|---|---|---|
| Total Mitglieder | 27.945,0 | 2307 | 12,1 |
| Gäste | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Andere | 2.266,0 | 267 | 8,4 |
| Gesamt: | 30.211,0 | 2574 | 11,7 |
| Pos | Nr | Km | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | 1.404,0 | 100 | 14,0 |
| 2. | 160 | 1.152,0 | 86 | 13,3 |
| 3. | 167 | 1.116,0 | 75 | 14,8 |
| 4. | 292 | 1.080,0 | 76 | 14,2 |
| 5. | 056 | 852,0 | 70 | 12,1 |
| 6. | 281 | 841,0 | 62 | 13,5 |
| 7. | 123 | 825,0 | 63 | 13,0 |
| 8. | 009 | 807,0 | 59 | 13,6 |
| 9. | 090 | 733,0 | 50 | 14,6 |
| 10. | 163 | 681,0 | 49 | 13,8 |
| 11. | 015 | 630,0 | 36 | 17,5 |
| 12. | 039 | 535,0 | 37 | 14,4 |
| 13. | 179 | 496,0 | 43 | 11,5 |
| 14. | 036 | 485,0 | 33 | 14,6 |
| 15. | 115 | 484,0 | 33 | 14,6 |
| 16. | 091 | 479,0 | 40 | 11,9 |
| 17. | 176 | 465,0 | 43 | 10,8 |
| 18. | 229 | 429,0 | 39 | 11,0 |
| 18. | 149 | 429,0 | 22 | 19,5 |
| 20. | 144 | 409,0 | 36 | 11,3 |
| 21. | 264 | 405,0 | 26 | 15,5 |
| 22. | 148 | 402,0 | 30 | 13,4 |
| 23. | 177 | 401,0 | 29 | 13,8 |
| 24. | 324 | 400,0 | 35 | 11,4 |
| 25. | 077 | 393,0 | 28 | 14,0 |
| 26. | 071 | 388,0 | 41 | 9,4 |
| 27. | 316 | 383,0 | 35 | 10,9 |
| 28. | 197 | 357,0 | 32 | 11,1 |
| 29. | 037 | 340,0 | 34 | 10,0 |
| 30. | 095 | 336,0 | 30 | 11,2 |
| 31. | 126 | 327,0 | 27 | 12,1 |
| 32. | 337 | 322,0 | 28 | 11,5 |
| 33. | 157 | 310,0 | 25 | 12,4 |
| 34. | 021 | 290,0 | 23 | 12,6 |
| 35. | 134 | 269,0 | 24 | 11,2 |
| 36. | 038 | 249,0 | 21 | 11,8 |
| 37. | 207 | 248,0 | 22 | 11,2 |
| 38. | 082 | 237,0 | 20 | 11,8 |
| 38. | 132 | 237,0 | 18 | 13,1 |
| 40. | 172 | 233,0 | 20 | 11,6 |
| 41. | 073 | 227,0 | 23 | 9,8 |
| 42. | 059 | 225,0 | 18 | 12,5 |
| 43. | 040 | 210,0 | 16 | 13,1 |
| 44. | 018 | 196,0 | 15 | 13,0 |
| 45. | 020 | 191,0 | 21 | 9,0 |
| 46. | 236 | 182,0 | 16 | 11,3 |
| 47. | 258 | 177,0 | 14 | 12,6 |
| 48. | 361 | 173,0 | 15 | 11,5 |
| 49. | 200 | 172,0 | 17 | 10,1 |
| 50. | 303 | 171,0 | 16 | 10,6 |
| 51. | 165 | 170,0 | 16 | 10,6 |
| 52. | 079 | 166,0 | 14 | 11,8 |
| 53. | 220 | 156,0 | 11 | 14,1 |
| 54. | 049 | 154,0 | 12 | 12,8 |
| 55. | 360 | 151,0 | 11 | 13,7 |
| 56. | 014 | 148,0 | 12 | 12,3 |
| 57. | 175 | 132,0 | 12 | 11,0 |
| 58. | 314 | 121,0 | 10 | 12,1 |
| 59. | 112 | 115,0 | 8 | 14,3 |
| 60. | 016 | 114,0 | 9 | 12,6 |
| 61. | 248 | 113,0 | 9 | 12,5 |
| 62. | 069 | 108,0 | 11 | 9,8 |
| 63. | 390 | 106,0 | 11 | 9,6 |
| 63. | 046 | 106,0 | 11 | 9,6 |
| 65. | 088 | 100,0 | 9 | 11,1 |
| 65. | 130 | 100,0 | 10 | 10,0 |
| 67. | 192 | 98,0 | 9 | 10,8 |
| 68. | 118 | 94,0 | 14 | 6,7 |
| 69. | 119 | 90,0 | 7 | 12,8 |
| 70. | 058 | 89,0 | 11 | 8,0 |
| 71. | 085 | 87,0 | 9 | 9,6 |
| 71. | 060 | 87,0 | 9 | 9,6 |
| 73. | 080 | 81,0 | 9 | 9,0 |
| 74. | 318 | 76,0 | 6 | 12,6 |
| 75. | 024 | 70,0 | 6 | 11,6 |
| 75. | 010 | 70,0 | 7 | 10,0 |
| 75. | 019 | 70,0 | 5 | 14,0 |
| 78. | 199 | 68,0 | 6 | 11,3 |
| 79. | 183 | 63,0 | 5 | 12,6 |
| 80. | 158 | 60,0 | 5 | 12,0 |
| 81. | 333 | 59,0 | 4 | 14,7 |
| 81. | 334 | 59,0 | 4 | 14,7 |
| 83. | 155 | 58,0 | 7 | 8,2 |
| 84. | 162 | 50,0 | 5 | 10,0 |
| 85. | 196 | 49,0 | 4 | 12,2 |
| 86. | 135 | 48,0 | 6 | 8,0 |
| 87. | 253 | 47,0 | 5 | 9,4 |
| 88. | 174 | 46,0 | 4 | 11,5 |
| 89. | 193 | 45,0 | 8 | 5,6 |
| 89. | 233 | 45,0 | 5 | 9,0 |
| 91. | 260 | 44,0 | 5 | 8,8 |
| 92. | 208 | 43,0 | 5 | 8,6 |
| 93. | 143 | 40,0 | 8 | 5,0 |
| 94. | 185 | 39,0 | 6 | 6,5 |
| 94. | 064 | 39,0 | 4 | 9,7 |
| 96. | 262 | 38,0 | 6 | 6,3 |
| 96. | 263 | 38,0 | 6 | 6,3 |
| 98. | 232 | 37,0 | 3 | 12,3 |
| 99. | 154 | 35,0 | 3 | 11,6 |
| 99. | 211 | 35,0 | 6 | 5,8 |
| 101. | 114 | 34,0 | 6 | 5,6 |
| 102. | 025 | 33,0 | 3 | 11,0 |
| 102. | 129 | 33,0 | 4 | 8,2 |
| 102. | 276 | 33,0 | 3 | 11,0 |
| 105. | 101 | 32,0 | 6 | 5,3 |
| 105. | 235 | 32,0 | 3 | 10,6 |
| 105. | 145 | 32,0 | 4 | 8,0 |
| 105. | 212 | 32,0 | 3 | 10,6 |
| 109. | 127 | 31,0 | 2 | 15,5 |
| 109. | 214 | 31,0 | 4 | 7,7 |
| 109. | 140 | 31,0 | 4 | 7,7 |
| 112. | 087 | 30,0 | 4 | 7,5 |
| 112. | 332 | 30,0 | 5 | 6,0 |
| 112. | 097 | 30,0 | 3 | 10,0 |
| 115. | 057 | 28,0 | 5 | 5,6 |
| 116. | 023 | 27,0 | 3 | 9,0 |
| 117. | 181 | 26,0 | 6 | 4,3 |
| 118. | 222 | 25,0 | 2 | 12,5 |
| 118. | 182 | 25,0 | 5 | 5,0 |
| 120. | 210 | 24,0 | 4 | 6,0 |
| 121. | 202 | 23,0 | 2 | 11,5 |
| 122. | 228 | 22,0 | 2 | 11,0 |
| 122. | 099 | 22,0 | 3 | 7,3 |
| 124. | 141 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 124. | 190 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 124. | 231 | 21,0 | 2 | 10,5 |
| 124. | 106 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 128. | 062 | 20,0 | 2 | 10,0 |
| 128. | 221 | 20,0 | 2 | 10,0 |
| 128. | 121 | 20,0 | 4 | 5,0 |
| 131. | 201 | 19,0 | 2 | 9,5 |
| 131. | 150 | 19,0 | 2 | 9,5 |
| 133. | 171 | 18,0 | 3 | 6,0 |
| 134. | 255 | 17,0 | 2 | 8,5 |
| 134. | 234 | 17,0 | 2 | 8,5 |
| 136. | 223 | 16,0 | 1 | 16,0 |
| 137. | 022 | 14,0 | 1 | 14,0 |
| 137. | 113 | 14,0 | 2 | 7,0 |
| 139. | 131 | 13,0 | 2 | 6,5 |
| 139. | 359 | 13,0 | 2 | 6,5 |
| 141. | 380 | 12,0 | 1 | 12,0 |
| 142. | 068 | 11,0 | 2 | 5,5 |
| 142. | 206 | 11,0 | 2 | 5,5 |
| 142. | 029 | 11,0 | 2 | 5,5 |
| 142. | 240 | 11,0 | 2 | 5,5 |
| 146. | 006 | 10,0 | 1 | 10,0 |
| 146. | 008 | 10,0 | 2 | 5,0 |
| 148. | 116 | 8,0 | 2 | 4,0 |
| 149. | 125 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 149. | 138 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 149. | 017 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 149. | 209 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 149. | 117 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 154. | 048 | 4,0 | 1 | 4,0 |
| 154. | 203 | 4,0 | 1 | 4,0 |
| 154. | 011 | 4,0 | 1 | 4,0 |
| 157. | 105 | 3,0 | 1 | 3,0 |
| 158. | 168 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| Km | Fahrten | Km/Fahrt | |
|---|---|---|---|
| Gesamt: | 8.977 km | 821 | 10,9 km |
| Pos | Boot | Km | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kormoran (Bitte Benutzungsregelung beachten) | 1.063 | 82 | 12,9 km |
| 2. | Flotter Dreier (Boot darf nicht an Land gelegt werden) | 725 | 55 | 13,1 km |
| 3. | Bodensee | 711 | 51 | 13,9 km |
| 4. | Stadt Überlingen | 700 | 67 | 10,4 km |
| 5. | Walter Heilig | 564 | 58 | 9,7 km |
| 6. | halb Acht | 451 | 35 | 12,8 km |
| 7. | Delphin (Boot darf nicht an Land gelegt werden) | 445 | 44 | 10,1 km |
| 8. | Werner Luckow (Boot darf nicht an Land gelegt werden) | 418 | 35 | 11,9 km |
| 9. | Ikigai | 383 | 34 | 11,2 km |
| 10. | Möwe | 359 | 36 | 9,9 km |
| 11. | Baden | 321 | 28 | 11,4 km |
| 12. | Joannina 93 | 317 | 26 | 12,1 km |
| 13. | Excalibur (bis max.80 kg) | 244 | 21 | 11,6 km |
| 14. | Linzgau (Nicht über die Rolle ziehen, nicht an Land legen) | 205 | 17 | 12,0 km |
| 15. | Forelle | 182 | 23 | 7,9 km |
| 16. | Überlinger See | 180 | 15 | 12,0 km |
| 17. | Iburinga | 167 | 14 | 11,9 km |
| 18. | Quasimodo (für ca. 70-80 kg) | 155 | 13 | 11,9 km |
| 19. | Spetzgart | 137 | 21 | 6,5 km |
| 20. | Paul Mania (75/80 kgnur ehem.Rennruderer) | 136 | 10 | 13,6 km |
| 21. | Wassermann (für 80-90 kg) | 98 | 11 | 8,9 km |
| 22. | Alles richtig gemacht | 86 | 9 | 9,5 km |
| 23. | Wellenreiter | 81 | 11 | 7,3 km |
| 24. | Brandenburg | 79 | 6 | 13,1 km |
| 25. | Überlingen (darf nur m. Stm.gerudert werden) | 78 | 6 | 13,0 km |
| 26. | Bodan | 70 | 9 | 7,7 km |
| 27. | Oldi | 57 | 9 | 6,3 km |
| 28. | Allefanz (ab 80 kg) | 51 | 6 | 8,5 km |
| 28. | Tortuga (Coastal Einer) | 51 | 3 | 17,0 km |
| 30. | Heiligenberg (nur ehem.Rennruderer) | 49 | 6 | 8,1 km |
| 31. | Filou | 44 | 4 | 11,0 km |
| 32. | Reichenau | 40 | 9 | 4,4 km |
| 33. | Courage (bis max. 70 kg) | 39 | 3 | 13,0 km |
| 33. | Münster | 39 | 9 | 4,3 km |
| 33. | Tutto Bene | 39 | 4 | 9,7 km |
| 36. | Nixe (bis 65 kg) | 33 | 3 | 11,0 km |
| 37. | Catch me if you can (80 kg i.M.) | 28 | 3 | 9,3 km |
| 38. | Bernd | 26 | 3 | 8,6 km |
| 39. | Popeye | 23 | 3 | 7,6 km |
| 40. | Speedy Gonzales (nur Kinder) | 22 | 3 | 7,3 km |
| 41. | Mainau | 20 | 5 | 4,0 km |
| 42. | Mettnau | 16 | 5 | 3,2 km |
| 43. | La Gondola | 11 | 2 | 5,5 km |
| 44. | Papa Heilig (mind.2 ehem.Rennruderer) | 10 | 1 | 10,0 km |
| 44. | Triton (für ca. 70 kg Italia S) | 10 | 1 | 10,0 km |
| 46. | Obelix (60 kg Italia2 - Kinder) | 8 | 1 | 8,0 km |
| 47. | Radoltus | 6 | 1 | 6,0 km |
Die Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, kurz FISA, ist der 1892 gegründete Weltruderverband, der zum Beispiel Ruder-Weltmeisterschaften oder Weltcups der Erwachsenen und Junioren sowie Masters ausrichtet, Wettkampfregeln festlegt und den Rudersport in der ganzen Welt fördert. (Quelle: Wikipedia)
Der Deutsche Ruderverband e.V. (DRV) ist der Dachverband der Landesruderverbände in Deutschland. Er hat seinen Sitz in Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10. Der DRV ist der älteste deutsche Sportverband und der mitgliederstärkste Nationalverband des Rudersport (2005). (Quelle: Wikipedia)
Der Landesruderverband Baden-Württemberg (LRVBW) ist der Dachverband der Rudervereine in Baden-Württemberg.
Deutsche Ruder-Online-Zeitung mit Terminen, Berichterstattungen, Großereignissen usw.
Der Schweizerische Ruderverband (SRV-FSSA-FSSC) wurde am 5. Dezember 1886 gegründet und ist der Dachverband der Ruderclubs, der regionalen Ruderverbände sowie der Regattaveranstalter in der Schweiz. Der Sitz des SRV ist in Sarnen, Kanton Obwalden. (Quelle: Wikipedia)
Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) ist der Dachverband, unter dem die österreichischen Landesruderverbände zusammengefasst werden. (Quelle: Wikipedia)
Internationale Rudergemeinschaft Bodensee.
Der IRB gehören 15 Rudervereine aus
Deutschland ( 9 ), Österreich ( 1 ) und aus der Schweiz ( 5 ) an.